فیلتر بر اساس قیمت
برند
aceracer 1
msimsi 8
ASUSASUS 100
hphp 45
lenovolenovo 45
DELLDELL 62
MicrosoftMicrosoft 1
پردازنده
- AMD 19
- Dual core 4
- Intel Core i3 12
- Intel Core i5 64
- Intel Core i7 131
- Intel Core i9 20
- Intel XEON 8
- Ultra 4
رم
- 4GB 11
- 8GB 69
- 12GB 3
- بالاتر از 12GB 179
سایز صفحه نمایش
نوع کاربری
- اداری و خانگی 35
- مهندسی و محاسباتی 128
- بازی و رندرینگ 126
فروشگاه
DELL LATITUDE 3510
اتمام موجودی
18,000,000 تومانبرند | DELL |
---|---|
CPU | Intel Core i5 10210U (4.2 GHz) |
Hard | SSD 256 GB |
RAM | 8GB DDR4 |
VGA | Intel HD Graphics, Onboard |
Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی |
HP 1030 G3
اتمام موجودی
21,000,000 تومانبرند | hp |
---|---|
CPU | Intel Core i5 8250U (3.6 GHz) |
Hard | SSD 512 GB |
RAM | 8GB DDR4 |
VGA | Intel UHD Graphics, Onboard |
Display | 13.3 اینچ دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
HP ELITE X2 G4
اتمام موجودی
19,200,000 تومانبرند | hp |
---|---|
CPU | Intel Core i5 8265U (3.9 GHz) |
Hard | SSD 128 GB |
RAM | 8GB LPDDR3 |
VGA | Intel UHD Graphics, Onboard |
Display | دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD, صفحه نمایش لمسی: 13 اینچی از نوع diagonal WUXGA, مجهز به تکنولوژی Sure View که میتوانید محتوای صفحه نمایشتون رو از بغلدستیتون پنهان کنید! |
نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB |
ASUS FX506HE
اتمام موجودی
برند | ASUS |
---|---|
CPU | Intel Core i7 11800H (4.6 GHz) |
Hard | SSD 512 GB |
RAM | 16GB DDR4 |
VGA | Geforce Nvidia RTX3050 Ti (4 GB GDDR6) |
Display | 15.6 اینچ با نرخ بهروزرسانی تصویر 144 هرتز – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD – نوع: IPS level panel |
نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3.2 |
DELL LATITUDE 5400
اتمام موجودی
21,000,000 تومانبرند | DELL |
---|---|
CPU | Intel Core i7 8650U |
Hard | SSD 256 GB |
RAM | 16GB DDR4 |
VGA | Intel UHD Graphics, Onboard |
Display | 14 اینچ- HD |
نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
HP ELITE X2 G3
اتمام موجودی
18,500,000 تومانبرند | hp |
---|---|
CPU | Intel Core i5 8350U (3.6 GHz) |
Hard | SSD 256 GB |
RAM | 8GB LPDDR3 |
VGA | Intel UHD Graphics, Onboard |
Display | 13 اینچ – دقت: 2736×1824 پیکسل – نوع: 2K, LED |
نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
سایز صفحه نمایش | 13 اینچ به پایین |
DELL LATITUDE 5580
اتمام موجودی
15,000,000 تومانبرند | DELL |
---|---|
CPU | Intel Core i5 7300U |
Hard | SSD 256 GB |
RAM | 8GB DDR4 |
VGA | Intel HD 620 Graphics |
Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
ASUS FA607PV
اتمام موجودی
94,000,000 تومانبرند | ASUS |
---|---|
CPU | AMD Ryzen 9 7845HX (4.9 GHz) |
Hard | SSD 1 TB |
RAM | 32GB DDR5 |
VGA | Geforce Nvidia RTX4060 (8 GB GDDR6) |
Display | 16 اینچ با نرخ بهروزرسانی تصویر ۱۶۵ هرتز – دقت: WUXGA/۱۹۲۰x۱۲۰۰ – نوع: IPS level panel |
نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3.2 |
HP 850 G3
اتمام موجودی
15,000,000 تومانبرند | hp |
---|---|
CPU | Intel Core i7 6600U (3.4 GHz) |
Hard | SSD 256 GB |
RAM | 8GB DDR4 |
VGA | Intel HD Graphics, Onboard |
Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB |
DELL PRECISION 3540
اتمام موجودی
برند | DELL |
---|---|
CPU | Intel Core i7 8565U (4.8 GHz) |
Hard | SSD 512 GB |
RAM | 16GB DDR4 |
VGA | AMD WX2100 2GB |
Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD – نوع صفحه نمایش: IPS |
نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
ASUS UX310
اتمام موجودی
برند | ASUS |
---|---|
CPU | Intel Core i7 6500u (2.5 GHz) |
Hard | SSD 480 GB |
RAM | 8GB DDR4 |
VGA | Geforce Nvidia MX940 (2 GB DDR3) |
Display | LED 13.1" FULL HD |
سایر | WIFI, WebCam, BT, HDMI, Type-C, USB3, Headphone, Ram Reader |
LENOVO LOQ
اتمام موجودی
44,100,000 تومانبرند | lenovo |
---|---|
CPU | Intel Core i5 13420H (4.6 GHz) |
Hard | SSD 512 GB |
RAM | 8GB DDR5 |
VGA | Geforce Nvidia RTX3050 (6 GB GDDR6) |
Display | 15.6 اینچ با نرخ بهروزرسانی تصویر 144 هرتز – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD – نوع: IPS level panel |
نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB 3.2 |