فیلتر بر اساس قیمت
برند
aceracer 1
msimsi 8
ASUSASUS 100
hphp 54
lenovolenovo 59
DELLDELL 65
MicrosoftMicrosoft 1
پردازنده
- AMD 19
- Dual core 4
- Intel Core i3 14
- Intel Core i5 72
- Intel Core i7 144
- Intel Core i9 20
- Intel XEON 11
- Ultra 4
رم
- 4GB 11
- 8GB 74
- 12GB 3
- بالاتر از 12GB 200
سایز صفحه نمایش
نوع کاربری
- اداری و خانگی 39
- مهندسی و محاسباتی 148
- بازی و رندرینگ 133
فروشگاه
LENOVO IP5
اتمام موجودی
36,000,000 تومانبرند | lenovo |
---|---|
CPU | Intel Core i7 1255U (4.1 GHz) |
Hard | SSD 512 GB |
RAM | 16GB DDR4 |
VGA | Geforce Nvidia MX550 (2 GB GDDR6) |
Display | 15.6 اینچ – نرخ بهروزرسانی تصویر 60 هرتز – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD – نوع: IPS level panel |
نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB 3.2 |
LENOVO YOGA X380
اتمام موجودی
برند | lenovo |
---|---|
CPU | Intel Core i5 8350U (3.6 GHz) |
Hard | SSD 256 GB |
RAM | 8GB DDR4 |
VGA | Integrated Intel UHD Graphics 620 |
Display | 13 اینچ- دقت: 1920×1080 پیکسل TOUCH 360 _FHD |
نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB |
DELL LATITUDE 5570
اتمام موجودی
16,000,000 تومانبرند | DELL |
---|---|
CPU | Intel Core i7 6600U (3.4 GHz) |
Hard | SSD 256 GB |
RAM | 8GB DDR4 |
VGA | AMD Radeon R370 with 2 GB GDDRS |
Display | 15.6 اینچ با نرخ بهروزرسانی تصویر 60 هرتز – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
DELL PRECISION 7710
اتمام موجودی
برند | DELL |
---|---|
CPU | Intel Core i7 6920HQ (3.8 GHz) |
Hard | SSD 512 GB |
RAM | 16GB DDR4 |
VGA | NVIDIA QUADRO M3000M 4GB |
Display | 17 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
HP 250 G7
اتمام موجودی
برند | hp |
---|---|
CPU | Intel Core i5 1035G7 (3.7 GHz) |
Hard | SSD 256 GB |
RAM | 8GB DDR4 |
VGA | Intel Iris Plus, Onboard |
Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB |
DELL INSPIRON 7591
اتمام موجودی
51,500,000 تومانبرند | DELL |
---|---|
CPU | Intel Core i7 9750H (4.1 GHz) |
Hard | SSD 512 GB |
RAM | 16GB DDR4 |
VGA | Geforce Nvidia GTX1650 (4 GB GDDR6) |
Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
HP 850 G3
اتمام موجودی
13,500,000 تومانبرند | hp |
---|---|
CPU | Intel Core i5 6200U (2.8 GHz) |
Hard | SSD 256 GB |
RAM | 8GB DDR4 |
VGA | Intel HD Graphics, Onboard |
Display | اندازه صفحه نمایش : 15.6 اینچ – نوع صفحه نمایش :WLED 15.6 inch | Full HD (1920 x 1080) anti-glare |
نوع کاربری | اداری و خانگی |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB |
DELL PRECISION 7710
اتمام موجودی
21,500,000 تومانبرند | DELL |
---|---|
CPU | Intel XEON E1505M |
Hard | SSD 256 GB |
RAM | 16GB DDR4 |
VGA | NVIDIA QUADRO M3000M 4GB |
Display | 17 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
DELL PRECISION 7720
اتمام موجودی
25,000,000 تومانبرند | DELL |
---|---|
CPU | Intel XEON E1545M |
Hard | SSD 512 GB |
RAM | 16GB DDR4 |
VGA | NVIDIA QUADRO P400 8GB GDDR5 |
Display | 17 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
DELL PRECISION 5520
اتمام موجودی
برند | DELL |
---|---|
CPU | Intel Core i7 7820HQ (3.9 GHz) |
Hard | SSD 512 GB |
RAM | 16GB DDR4 |
VGA | NVIDIA QUADRO M1200 4GB |
Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
ASUS UM5401QA
اتمام موجودی
53,500,000 تومانبرند | ASUS |
---|---|
CPU | AMD Ryzen 7 5800H (4.2 GHz) |
Hard | SSD 1 TB |
RAM | 16GB LPDDR4X |
VGA | AMD Radeon RX Vega 8 – Onboard |
Display | 14 اینچ با نرخ بهروزرسانی تصویر 90 هرتز – دقت: 1800×2880 +WQ – نوع: OLED level panel |
نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
LENOVO IP5
اتمام موجودی
31,200,000 تومانبرند | lenovo |
---|---|
CPU | Intel Core i5 1235U (4.6 GHz) |
Hard | SSD 512 GB |
RAM | 8GB DDR4 |
VGA | Geforce Nvidia MX550 (2 GB GDDR6) |
Display | 15.6 اینچ – نرخ بهروزرسانی تصویر 60 هرتز – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD – نوع: IPS level panel |
نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB 3.2 |