فیلتر بر اساس قیمت
برند
aceracer 1
msimsi 8
ASUSASUS 100
hphp 54
lenovolenovo 59
DELLDELL 65
MicrosoftMicrosoft 1
پردازنده
- AMD 19
- Dual core 4
- Intel Core i3 14
- Intel Core i5 72
- Intel Core i7 144
- Intel Core i9 20
- Intel XEON 11
- Ultra 4
رم
- 4GB 11
- 8GB 74
- 12GB 3
- بالاتر از 12GB 200
سایز صفحه نمایش
نوع کاربری
- اداری و خانگی 39
- مهندسی و محاسباتی 148
- بازی و رندرینگ 133
فروشگاه
ASUS X1502VA
اتمام موجودی
30,500,000 تومانCPU | Intel Core i5 1335U (4.6 GHz) |
---|---|
Hard | SSD 512 GB |
RAM | 16GB DDR4 |
VGA | Intel Iris Xe – Onboard |
Display | 15.6 اینچ – نرخ بهروزرسانی تصویر 60 هرتز – دقت: 768×1366 پیکسل – HD |
نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
ASUS GL664JU
اتمام موجودی
88,000,000 تومانبرند | ASUS |
---|---|
CPU | Intel Core i7 13650HX (4.9 GHz) |
Hard | SSD 1 TB |
RAM | 16GB DDR5 |
VGA | Geforce Nvidia RTX4050 (6 GB GDDR6) |
Display | 16 اینچ با نرخ بهروزرسانی تصویر ۱۶۵ هرتز – دقت: WUXGA/۱۹۲۰x۱۲۰۰ – نوع: IPS level panel |
نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3.2 |
ASUS FA707 NV
اتمام موجودی
70,500,000 تومانبرند | ASUS |
---|---|
CPU | AMD Rayzen7 7735HS (4.7 GHz) |
Hard | SSD 1 TB |
RAM | 16GB DDR5 |
VGA | Geforce Nvidia RTX4050 (6 GB GDDR6) |
Display | اندازه صفحه نمایش : 17.3 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD – نوع: IPS level panel, صفحه نمایش مات |
نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB 3.2 |
ASUS FX607JV
اتمام موجودی
81,000,000 تومانبرند | ASUS |
---|---|
CPU | Intel Core i7 13650HX (4.9 GHz) |
Hard | SSD 1 TB |
RAM | 16GB DDR5 |
VGA | Geforce Nvidia RTX4060 (8 GB GDDR6) |
Display | 16 اینچ با نرخ بهروزرسانی تصویر ۱۶۵ هرتز – دقت: WUXGA/۱۹۲۰x۱۲۰۰ – نوع: IPS level panel |
نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3.2 |
ASUS FX567 VV
اتمام موجودی
95,000,000 تومانبرند | ASUS |
---|---|
CPU | Intel Core i9 13900HX (5.4 GHz) |
Hard | SSD 1 TB |
RAM | 32GB DDR4 |
VGA | Geforce Nvidia RTX4060 (8 GB GDDR6) |
Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3.2 |
ASUS FX507 ZC
اتمام موجودی
58,500,000 تومانبرند | ASUS |
---|---|
CPU | Intel Core i5 12500H (4.5 GHz) |
Hard | SSD 512 GB |
RAM | 16GB DDR4 |
VGA | Geforce Nvidia RTX3050 (4 GB GDDR6) |
Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD – نوع صفحه نمایش: IPS |
نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3.2 |
HP 850 G3
اتمام موجودی
15,000,000 تومانبرند | hp |
---|---|
CPU | Intel Core i7 6600U (3.4 GHz) |
Hard | SSD 256 GB |
RAM | 8GB DDR4 |
VGA | Intel HD Graphics, Onboard |
Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB |
HP 650 G2
اتمام موجودی
13,000,000 تومانبرند | hp |
---|---|
CPU | Intel Core i7 6600U (3.4 GHz) |
Hard | SSD 256 GB |
RAM | 8GB DDR4 |
VGA | Intel HD Graphics, Onboard |
Display | 15.6 اینچ – نرخ بهروزرسانی تصویر 60 هرتز – دقت: 768×1366 پیکسل – HD |
نوع کاربری | اداری و خانگی |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB |
DELL LATITUDE 5590
اتمام موجودی
20,000,000 تومانبرند | DELL |
---|---|
CPU | Intel Core i5 8350U (3.6 GHz) |
Hard | SSD 256 GB |
RAM | 8GB DDR4 |
VGA | Integrated Intel UHD Graphics 620 |
Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
نوع کاربری | اداری و خانگی |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB |
DELL LATITUDE 5580
اتمام موجودی
12,500,000 تومانبرند | DELL |
---|---|
CPU | Intel Core i5 6200U (2.8 GHz) |
Hard | SSD 256 GB |
RAM | 8GB DDR4 |
VGA | Intel HD 620 Graphics |
Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
DELL LATITUDE 5570
اتمام موجودی
16,000,000 تومانبرند | DELL |
---|---|
CPU | Intel Core i7 6600U (3.4 GHz) |
Hard | SSD 256 GB |
RAM | 8GB DDR4 |
VGA | AMD Radeon R370 with 2 GB GDDRS |
Display | 15.6 اینچ با نرخ بهروزرسانی تصویر 60 هرتز – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
DELL PRECISION 7710
اتمام موجودی
21,500,000 تومانبرند | DELL |
---|---|
CPU | Intel XEON E1505M |
Hard | SSD 256 GB |
RAM | 16GB DDR4 |
VGA | NVIDIA QUADRO M3000M 4GB |
Display | 17 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |