فیلتر بر اساس قیمت
پردازنده
- AMD 15
- Intel Core i3 1
- Intel Core i5 19
- Intel Core i7 81
- Intel Core i9 19
- Ultra 2
کارت گرافیک
- GeForce 137
رم
- 4GB 2
- 8GB 16
- 12GB 4
- بالاتر از 12GB 115
سایز صفحه نمایش
نوع کاربری
فروشگاه
DELL G7 7500
اتمام موجودی
55,000,000 تومان| برند | DELL |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 10750H |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 16GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia RTX2060 (6 GB) |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
| نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
ASUS FA506IU
اتمام موجودی
55,500,000 تومان| برند | ASUS |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 4800H (4.0 GHz) |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 16GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia GTX1660TI (6 GB GDDR6) |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
| کارت گرافیک | GeForce |
ASUS FA506IV
اتمام موجودی
49,000,000 تومان| برند | ASUS |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 4800H (4.0 GHz) |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 16GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia RTX2060 (6 GB) |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
| کارت گرافیک | GeForce |
ASUS FA506IV
اتمام موجودی
51,000,000 تومان| برند | ASUS |
|---|---|
| CPU | AMD Rayzen9 4900H |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 16GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia RTX2060 (6 GB) |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
| کارت گرافیک | GeForce |
LENOVO LEGION R700
اتمام موجودی
54,500,000 تومان| برند | lenovo |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 4800H (4.0 GHz) |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 16GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia GTX1650TI (4 GB GDDR6) |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
| نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB 3 |
LENOVO LEGION Y700
اتمام موجودی
49,500,000 تومان| برند | lenovo |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 10750H |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 16GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia GTX1650 (4 GB GDDR6) |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
| نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB 3 |
MSI GS65
اتمام موجودی
50,000,000 تومان| برند | msi |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 9750H (4.1 GHz) |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 16GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia RTX2060 (6 GB) |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
MSI GL65
اتمام موجودی
51,000,000 تومان| برند | msi |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 10870H |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 16GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia RTX2060 (6 GB) |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
MSI GP75
اتمام موجودی
49,000,000 تومان| برند | msi |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 9750H (4.1 GHz) |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 16GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia GTX1660TI (6 GB GDDR6) |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
MSI GP75
اتمام موجودی
530,500,000 تومان| برند | msi |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 10750H |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 16GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia RTX2060 (6 GB) |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
MSI GL75
اتمام موجودی
54,000,000 تومان| برند | msi |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 10870H |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 16GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia RTX2060 (6 GB) |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
MSI GE75
اتمام موجودی
64,500,000 تومان| برند | msi |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 10750H |
| Hard | HDD 1 TB, SSD 128 GB |
| RAM | 16GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia RTX2070 (8 GB) |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |








