فیلتر بر اساس قیمت
پردازنده
- AMD 15
- Intel Core i3 1
- Intel Core i5 19
- Intel Core i7 81
- Intel Core i9 19
- Ultra 2
کارت گرافیک
- GeForce 137
رم
- 4GB 2
- 8GB 16
- 12GB 4
- بالاتر از 12GB 115
سایز صفحه نمایش
نوع کاربری
فروشگاه
ASUS K3605VU
اتمام موجودی
88,000,000 تومان| برند | ASUS |
|---|---|
| CPU | Intel Core i9 13900HX (5.4 GHz) |
| Hard | SSD 1 TB |
| RAM | 16GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia RTX4050 (6 GB GDDR6) |
| Display | 16 اینچ با نرخ بهروزرسانی تصویر 120 هرتز – دقت: WUXGA 1920×1200 – نوع: IPS level panel – صفحه نمایش مات |
| نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB 3 |
ASUS K3605ZV
اتمام موجودی
80,000,000 تومان| برند | ASUS |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 12700 (4.7 GHz) |
| Hard | SSD 1 TB |
| RAM | 16GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia RTX4060 (8 GB GDDR6) |
| Display | 16 اینچ با نرخ بهروزرسانی تصویر 120 هرتز – دقت: WUXGA 1920×1200 – نوع: IPS level panel – صفحه نمایش مات |
| نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB 3 |
DELL INSPIRON 7559
اتمام موجودی
| برند | DELL |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 6700HQ (3.5 GHz) |
| Hard | HDD 500 GB, SSD 128 GB |
| RAM | 8GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia GTX960M (4 GB GDDR5) |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
| نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
DELL INSPIRON 7567
اتمام موجودی
| برند | DELL |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 7700HQ (3.8 GHz) |
| Hard | HDD 1 TB, SSD 256 GB |
| RAM | 8GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia GTX1050TI (4 GB GDDR5) |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
| نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
DELL INSPIRON 7591
اتمام موجودی
51,500,000 تومان| برند | DELL |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 9750H (4.1 GHz) |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 16GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia GTX1650 (4 GB GDDR6) |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
| نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
DELL G3 3590
اتمام موجودی
54,500,000 تومان| برند | DELL |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 9750H (4.1 GHz) |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 16GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia GTX1660TI (6 GB GDDR6) |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
| نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
DELL G3 3500
اتمام موجودی
47,000,000 تومان| برند | DELL |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 10750H |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 16GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia GTX1650TI (4 GB GDDR6) |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
| نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی, بازی و رندرینگ |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
DELL G3 3500
اتمام موجودی
49,000,000 تومان| برند | DELL |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 10750H |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 16GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia GTX1660TI (6 GB GDDR6) |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
| نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی, بازی و رندرینگ |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
DELL G5 5500
اتمام موجودی
47,000,000 تومان| برند | DELL |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 10750H |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 16GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia GTX1650TI (4 GB GDDR6) |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
| نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی, بازی و رندرینگ |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
DELL G5 5500
اتمام موجودی
49,000,000 تومان| برند | DELL |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 10750H |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 16GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia GTX1660TI (6 GB GDDR6) |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
| نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی, بازی و رندرینگ |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
DELL G5 5500
اتمام موجودی
| برند | DELL |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 10750H |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 16GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia RTX2060 (6 GB) |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
| نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی, بازی و رندرینگ |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
DELL G7 7590
اتمام موجودی
48,000,000 تومان| برند | DELL |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 9750H (4.1 GHz) |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 16GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia GTX1660TI (6 GB GDDR6) |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
| نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |








