فیلتر بر اساس قیمت
برند
aceracer 1
msimsi 8
ASUSASUS 110
hphp 60
lenovolenovo 75
DELLDELL 66
MicrosoftMicrosoft 1
پردازنده
- AMD 22
- Dual core 6
- Intel CORE 7 1
- Intel Core i3 17
- Intel Core i5 85
- Intel Core i7 155
- Intel Core i9 20
- Intel XEON 11
- Ultra 4
رم
- 4GB 11
- 8GB 94
- 12GB 5
- بالاتر از 12GB 211
سایز صفحه نمایش
نوع کاربری
- اداری و خانگی 51
- مهندسی و محاسباتی 168
- بازی و رندرینگ 144
همه محصولات
ASUS F1504VA
موجود است
| برند | ASUS |
|---|---|
| CPU | Intel Core i3 1315U (4.5 GHz) |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 16GB DDR4 |
| VGA | Intel Iris Xe – Onboard |
| Display | 15.6 اینچ با نرخ بهروزرسانی تصویر 60 هرتز – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD – نوع صفحه نمایش TFT LED-backlit LCD |
| نوع کاربری | اداری و خانگی |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
| گارانتی | ARTIN |
LENOVO LOQ
موجود است
| برند | LENOVO |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 12450HX (4.3 GHz) |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 16GB DDR5 |
| VGA | Geforce Nvidia RTX3050 (6 GB GDDR6) |
| Display | 15.6 اینچ با نرخ بهروزرسانی تصویر 144 هرتز – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD – نوع: IPS level panel |
| نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB 3.2 |
DELL LATITUDE 5570
موجود است
| برند | DELL |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 6830HQ |
| Hard | SSD 256 GB |
| RAM | 8GB DDR4 |
| VGA | AMD Radeon R7 M370 2GB DDR5 |
| Display | 15.6 اینچ با نرخ بهروزرسانی تصویر 60 هرتز – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
| نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
LENOVO IDEAPAD SLIM3
موجود است
| برند | lenovo |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 13620H (4.9 GHz) |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 16GB LPDDR5 |
| VGA | Intel UHD Graphics, Onboard |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD – نوع صفحه نمایش: IPS |
| نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی |
| سایر | WIFI, HDMI, Type-C, USB3 |
| گارانتی | RAINA |
HP VICTUS 2013
موجود است
| برند | hp |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 13420H (4.6 GHz) |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 8GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia RTX3050 (6 GB GDDR6) |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
| نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB |
| گارانتی | MOJ |
ASUS X1504VA
موجود است
| برند | ASUS |
|---|---|
| CPU | Intel Core i3 1315U (4.5 GHz) |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 8GB DDR4 |
| VGA | Intel, Onboard |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD – نوع صفحه نمایش: IPS |
| نوع کاربری | اداری و خانگی |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
| گارانتی | RAINA |
ASUS L1504
موجود است
| برند | ASUS |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 7520U |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 8GB DDR5 |
| VGA | Intel |
| Display | 15.6 اینچ با نرخ بهروزرسانی تصویر 60 هرتز – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
| نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
HP 840 G7
موجود است
| برند | hp |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 10610U |
| Hard | SSD 256 GB |
| RAM | 8GB DDR4 |
| VGA | Intel |
| Display | 14 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD – نوع: IPS level panel |
| نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB |
HP 840 G7
موجود است
| برند | hp |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 10310U (3.6 GHz) |
| Hard | SSD 256 GB |
| RAM | 8GB DDR4 |
| VGA | Intel |
| Display | 14 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD – نوع: IPS level panel |
| نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB |
HP 840 G6
موجود است
| برند | hp |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 8650U |
| Hard | SSD 256 GB |
| RAM | 8GB DDR4 |
| VGA | Intel |
| Display | 14 اینچ- FHD |
| نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB |
HP 840 G8
موجود است
| برند | hp |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 1145G7 |
| Hard | SSD 256 GB |
| RAM | 8GB DDR4 |
| VGA | Intel Iris, Onboard |
| Display | 14 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD – نوع: IPS level panel |
| نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB |
HP 640 G2
موجود است
| برند | hp |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 6200U (2.6 GHz) |
| Hard | SSD 256 GB |
| RAM | 8GB DDR4 |
| VGA | Intel HD Graphics, Onboard |
| Display | 15.6 اینچ – نرخ بهروزرسانی تصویر 60 هرتز – دقت: 768×1366 پیکسل – HD |
| نوع کاربری | اداری و خانگی |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB |


