فیلتر بر اساس قیمت
برند
aceracer 1
msimsi 8
ASUSASUS 110
hphp 60
lenovolenovo 75
DELLDELL 66
MicrosoftMicrosoft 1
پردازنده
- AMD 22
- Dual core 6
- Intel CORE 7 1
- Intel Core i3 17
- Intel Core i5 85
- Intel Core i7 155
- Intel Core i9 20
- Intel XEON 11
- Ultra 4
رم
- 4GB 11
- 8GB 94
- 12GB 5
- بالاتر از 12GB 211
سایز صفحه نمایش
نوع کاربری
- اداری و خانگی 51
- مهندسی و محاسباتی 168
- بازی و رندرینگ 144
فروشگاه
LENOVO LN5 SLIM5
اتمام موجودی
71,500,000 تومان| برند | lenovo |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 13700HX (5 GHz) |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 16GB DDR5 |
| VGA | Geforce Nvidia RTX4050 (6 GB GDDR6) |
| Display | 16 اینچ – نرخ بهروزرسانی تصویر 165 هرتز – دقت: WQXGA / 2560 x 1600 – نوع: IPS level panel |
| نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB 3 |
| گارانتی | شرکتی |
LENOVO LN5 SLIM7
اتمام موجودی
110,000,000 تومان| برند | lenovo |
|---|---|
| CPU | Intel Core i9 13900HX (5.4 GHz) |
| Hard | SSD 1 TB |
| RAM | 32GB DDR5 |
| VGA | Geforce Nvidia RTX4070 (8 GB GDDR6) |
| Display | 16 اینچ با نرخ بهروزرسانی تصویر 240 هرتز – دقت: WQXGA 2560×1600 – نوع: IPS level panel |
| نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB 3 |
| گارانتی | شرکتی |
LENOVO LN5 PRO5
اتمام موجودی
98,500,000 تومان| برند | lenovo |
|---|---|
| CPU | Intel Core i9 13900HX (5.4 GHz) |
| Hard | SSD 1 TB |
| RAM | 32GB DDR5 |
| VGA | Geforce Nvidia RTX4060 (8 GB GDDR6) |
| Display | 16 اینچ – نرخ بهروزرسانی تصویر 165 هرتز – دقت: WQXGA / 2560 x 1600 – نوع: IPS level panel |
| نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB 3 |
| گارانتی | شرکتی |
LENOVO LN5 PRO5
اتمام موجودی
87,500,000 تومان| برند | lenovo |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 1465X0H (5.2 GHz) |
| Hard | SSD 1 TB |
| RAM | 16GB DDR5 |
| VGA | Geforce Nvidia RTX4060 (8 GB GDDR6) |
| Display | 16 اینچ با نرخ بهروزرسانی تصویر 240 هرتز – دقت: WQXGA 2560×1600 – نوع: IPS level panel |
| نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB 3.2 |
| گارانتی | شرکتی |
LENOVO LN5 PRO
اتمام موجودی
80,800,000 تومان| برند | lenovo |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 13700HX (5 GHz) |
| Hard | SSD 1 TB |
| RAM | 16GB DDR5 |
| VGA | Geforce Nvidia RTX4060 (8 GB GDDR6) |
| Display | 16 اینچ با نرخ بهروزرسانی تصویر 240 هرتز – دقت: WQXGA 2560×1600 – نوع: IPS level panel |
| نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB 3 |
LENOVO LN5 PRO
اتمام موجودی
80,000,000 تومان| برند | lenovo |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 13650HX (4.9 GHz) |
| Hard | SSD 1 TB |
| RAM | 16GB DDR5 |
| VGA | Geforce Nvidia RTX4060 (8 GB GDDR6) |
| Display | 16 اینچ با نرخ بهروزرسانی تصویر 240 هرتز – دقت: WQXGA 2560×1600 – نوع: IPS level panel |
| نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB 3.2 |
LENOVO LOQ
اتمام موجودی
43,800,000 تومان| برند | lenovo |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 7640HS (5 GHz) |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 8GB DDR5 |
| VGA | Geforce Nvidia RTX3050 (6 GB GDDR6) |
| Display | 15.6 اینچ با نرخ بهروزرسانی تصویر 144 هرتز – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD – نوع: IPS level panel |
| نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB 3.2 |
| گارانتی | شرکتی |
LENOVO LOQ
اتمام موجودی
66,500,000 تومان| برند | lenovo |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 13700HX (5 GHz) |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 16GB DDR5 |
| VGA | Geforce Nvidia RTX4060 (8 GB GDDR6) |
| Display | 15.6 اینچ با نرخ بهروزرسانی تصویر 144 هرتز – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD – نوع: IPS level panel |
| نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB 3 |
| گارانتی | شرکتی |
LENOVO G3
اتمام موجودی
35,000,000 تومان| برند | lenovo |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 5500H (4.2 GHz) |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 16GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia RTX2050 (4 GB GDDR6) |
| Display | 15.6 اینچ با نرخ بهروزرسانی تصویر 144 هرتز – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD – نوع: IPS level panel |
| نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB 3 |
| گارانتی | شرکتی |
LENOVO G3
اتمام موجودی
41,500,000 تومان| برند | lenovo |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 12450H (4.4 GHz) |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 8GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia RTX3050 (4 GB GDDR6) |
| Display | 15.6 اینچ با نرخ بهروزرسانی تصویر 120 هرتز – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD – نوع: IPS level panel |
| نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB 3 |
| گارانتی | شرکتی |
LENOVO THINK BOOK
اتمام موجودی
52,000,000 تومان| برند | lenovo |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 1165G7 (4.7 GHz) |
| Hard | HDD 1 TB, SSD 256 GB |
| RAM | 8GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia MX450 (2 GB GDDR5) |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD – نوع: TN |
| نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB 3 |
| گارانتی | خدمات طلایی |
ACER PREDATOR
اتمام موجودی
90,000,000 تومان| برند | acer |
|---|---|
| CPU | Intel Core i9 13900HX (5.4 GHz) |
| Hard | SSD 1 TB |
| RAM | 16GB DDR5 |
| VGA | Geforce Nvidia RTX4060 (8 GB GDDR6) |
| Display | 16 اینچ با نرخ بهروزرسانی تصویر 165 هرتز – دقت: WUXGA 2560×1600 – نوع: IPS level panel |
| نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB 3.2 |


