فیلتر بر اساس قیمت
برند
aceracer 1
msimsi 8
ASUSASUS 109
hphp 55
lenovolenovo 65
DELLDELL 65
MicrosoftMicrosoft 1
پردازنده
- AMD 21
- Dual core 4
- Intel Core i3 16
- Intel Core i5 79
- Intel Core i7 149
- Intel Core i9 20
- Intel XEON 11
- Ultra 4
رم
- 4GB 11
- 8GB 80
- 12GB 5
- بالاتر از 12GB 208
سایز صفحه نمایش
نوع کاربری
- اداری و خانگی 42
- مهندسی و محاسباتی 160
- بازی و رندرینگ 143
فروشگاه
DELL G5 5500
اتمام موجودی
| برند | DELL |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 10750H |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 16GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia RTX2060 (6 GB) |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
| نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی, بازی و رندرینگ |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
DELL G7 7590
اتمام موجودی
48,000,000 تومان| برند | DELL |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 9750H (4.1 GHz) |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 16GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia GTX1660TI (6 GB GDDR6) |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
| نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
DELL G7 7500
اتمام موجودی
55,000,000 تومان| برند | DELL |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 10750H |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 16GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia RTX2060 (6 GB) |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
| نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
ASUS FA506IU
اتمام موجودی
55,500,000 تومان| برند | ASUS |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 4800H (4.0 GHz) |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 16GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia GTX1660TI (6 GB GDDR6) |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
| کارت گرافیک | GeForce |
ASUS FA506IV
اتمام موجودی
49,000,000 تومان| برند | ASUS |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 4800H (4.0 GHz) |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 16GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia RTX2060 (6 GB) |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
| کارت گرافیک | GeForce |
ASUS FA506IV
اتمام موجودی
51,000,000 تومان| برند | ASUS |
|---|---|
| CPU | AMD Rayzen9 4900H |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 16GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia RTX2060 (6 GB) |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
| کارت گرافیک | GeForce |
LENOVO LEGION R700
اتمام موجودی
54,500,000 تومان| برند | lenovo |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 4800H (4.0 GHz) |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 16GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia GTX1650TI (4 GB GDDR6) |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
| نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB 3 |
LENOVO LEGION Y700
اتمام موجودی
49,500,000 تومان| برند | lenovo |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 10750H |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 16GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia GTX1650 (4 GB GDDR6) |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
| نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB 3 |
MSI GS65
اتمام موجودی
50,000,000 تومان| برند | msi |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 9750H (4.1 GHz) |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 16GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia RTX2060 (6 GB) |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
MSI GL65
اتمام موجودی
51,000,000 تومان| برند | msi |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 10870H |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 16GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia RTX2060 (6 GB) |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
MSI GP75
اتمام موجودی
49,000,000 تومان| برند | msi |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 9750H (4.1 GHz) |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 16GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia GTX1660TI (6 GB GDDR6) |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
MSI GP75
اتمام موجودی
530,500,000 تومان| برند | msi |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 10750H |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 16GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia RTX2060 (6 GB) |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |


