فیلتر بر اساس قیمت
برند
aceracer 1
msimsi 8
ASUSASUS 100
hphp 54
lenovolenovo 59
DELLDELL 65
MicrosoftMicrosoft 1
پردازنده
- AMD 19
- Dual core 4
- Intel Core i3 14
- Intel Core i5 72
- Intel Core i7 144
- Intel Core i9 20
- Intel XEON 11
- Ultra 4
رم
- 4GB 11
- 8GB 74
- 12GB 3
- بالاتر از 12GB 200
سایز صفحه نمایش
نوع کاربری
- اداری و خانگی 39
- مهندسی و محاسباتی 148
- بازی و رندرینگ 133
فروشگاه
ASUS FA506IU
اتمام موجودی
55,500,000 تومانبرند | ASUS |
---|---|
CPU | AMD Ryzen 7 4800H (4.0 GHz) |
Hard | SSD 512 GB |
RAM | 16GB DDR4 |
VGA | Geforce Nvidia GTX1660TI (6 GB GDDR6) |
Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
کارت گرافیک | GeForce |
LENOVO V15
اتمام موجودی
11,000,000 تومانبرند | lenovo |
---|---|
CPU | Intel CELERON N4020 |
Hard | SSD 256 GB |
RAM | 4GB DDR4 |
VGA | Intel UHD Graphics, Onboard |
Display | 15.6 اینچ با نرخ بهروزرسانی تصویر 144 هرتز – دقت: ۱۳۶۶x۷۶۸ پیکسل – TFT LED-backlit LCD -HD |
نوع کاربری | اداری و خانگی |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB 3 |
DELL PRECISION 7560
اتمام موجودی
58,000,000 تومانبرند | DELL |
---|---|
CPU | Intel Core i7 11850H |
Hard | SSD 512 GB |
RAM | 32GB DDR4 |
VGA | NVIDIA QUADRO RTXA3000 6GB GDDR6 |
Display | 17 اینچ، 4K |
نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
DELL LATITUDE 7490
اتمام موجودی
14,500,000 تومانبرند | DELL |
---|---|
CPU | Intel Core i5 7300U (2.8 GHz) |
Hard | SSD 256 GB |
RAM | 16GB DDR4 |
VGA | Intel HD 620 Graphics |
Display | اندازه صفحه نمایش : 14 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD – صفحه نمایش مات |
نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
HP ZBOOK 15 G5 STUDIO X360
اتمام موجودی
برند | hp |
---|---|
CPU | Intel XEON E2176M |
Hard | SSD 1 TB |
RAM | 32GB DDR4 |
VGA | NVIDIA QUADRO P2000 4GB |
Display | اندازه صفحه نمایش : 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – TOUCH 360 – FHD |
نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی, بازی و رندرینگ |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB |
LENOVO Ideapad 520
اتمام موجودی
18,000,000 تومانبرند | lenovo |
---|---|
CPU | Intel Core i7 8550U (4.00 GHz) |
Hard | HDD 1 TB, SSD 256 GB |
RAM | 16GB DDR4 |
VGA | GeForce Nvidia MX150 (4 GB GDDR5) |
Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD – نوع صفحه نمایش: IPS |
نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی, بازی و رندرینگ |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, USB3 |
LENOVO V15
اتمام موجودی
20,700,000 تومانبرند | lenovo |
---|---|
CPU | Intel Core i3 1115G4 (4.1 GHz) |
Hard | SSD 256 GB |
RAM | 4GB DDR4 |
VGA | Geforce Nvidia MX350 (2 GB GDDR5) |
Display | 15.6 اینچ با نرخ بهروزرسانی تصویر 60 هرتز – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD – نوع صفحه نمایش: TN |
نوع کاربری | اداری و خانگی |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB 3 |
ASUS FA506
اتمام موجودی
برند | ASUS |
---|---|
CPU | AMD Ryzen 7 4800H (4.0 GHz) |
Hard | SSD 512 GB |
RAM | 16GB DDR4 |
VGA | Geforce Nvidia GTX1650TI (4 GB GDDR6) |
Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
کارت گرافیک | GeForce |
HP ZBOOK 15 G5
اتمام موجودی
برند | hp |
---|---|
CPU | Intel Core i7 8850U (4.3 GHz) |
Hard | SSD 512 GB |
RAM | 16GB DDR4 |
VGA | NVIDIA QUADRO P1000 4GB GDDR5 |
Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
HP ZBOOK 17 G6
اتمام موجودی
45,500,000 تومانبرند | hp |
---|---|
CPU | Intel Core i9 9880H (4.4 GHz) |
Hard | SSD 512 GB |
RAM | 32GB DDR4 |
VGA | Geforce Nvidia RTX4000 8GB |
Display | اندازه صفحه نمایش : 17.3 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD – نوع: IPS level panel |
نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی, بازی و رندرینگ |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB |
LENOVO LEGION R700
اتمام موجودی
54,500,000 تومانبرند | lenovo |
---|---|
CPU | AMD Ryzen 7 4800H (4.0 GHz) |
Hard | SSD 512 GB |
RAM | 16GB DDR4 |
VGA | Geforce Nvidia GTX1650TI (4 GB GDDR6) |
Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB 3 |
ASUS FX95
اتمام موجودی
برند | ASUS |
---|---|
CPU | Intel Core i7 9750H (4.1 GHz) |
Hard | SSD 512 GB |
RAM | 16GB DDR4 |
VGA | Geforce Nvidia GTX1650 (4 GB GDDR6) |
Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD – نوع صفحه نمایش: IPS |
نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی, بازی و رندرینگ |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |