فیلتر بر اساس قیمت
برند
aceracer 1
msimsi 8
ASUSASUS 109
hphp 55
lenovolenovo 65
DELLDELL 65
MicrosoftMicrosoft 1
پردازنده
- AMD 21
- Dual core 4
- Intel Core i3 16
- Intel Core i5 79
- Intel Core i7 149
- Intel Core i9 20
- Intel XEON 11
- Ultra 4
رم
- 4GB 11
- 8GB 80
- 12GB 5
- بالاتر از 12GB 208
سایز صفحه نمایش
نوع کاربری
- اداری و خانگی 42
- مهندسی و محاسباتی 160
- بازی و رندرینگ 143
فروشگاه
ASUS B1402CBA
اتمام موجودی
38,000,000 تومان| برند | ASUS |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 1355U |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 16GB DDR4 |
| VGA | Intel Iris Xe – Onboard |
| Display | 14 اینچ با نرخ بهروزرسانی تصویر 60 هرتز – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD – نوع صفحه نمایش: TN, صفحه نمایش مات |
| نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی |
| سایر | WIFI, HDMI, Type-C, USB3 |
DELL LATITUDE 5570
اتمام موجودی
| برند | DELL |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 6600U (3.4 GHz) |
| Hard | SSD 256 GB |
| RAM | 16GB DDR4 |
| VGA | AMD ATI M360 (2GB) |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
| نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
DELL PRECISION 7730
اتمام موجودی
| برند | DELL |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 8850U (4.3 GHz) |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 32GB DDR4 |
| VGA | NVIDIA QUADRO P5200 16GB |
| Display | 17 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
| نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
DELL PRECISION 5550
اتمام موجودی
| برند | DELL |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 10850H |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 32GB DDR4 |
| VGA | NVIDIA QUADRO T1000 4GB GDDR5 |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 2160×3840 پیکسل – 4K, صفحه نمایش لمسی |
| نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
DELL INSPIRON 7559
اتمام موجودی
| برند | DELL |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 6700HQ (3.5 GHz) |
| Hard | HDD 500 GB, SSD 128 GB |
| RAM | 8GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia GTX960M (4 GB GDDR5) |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
| نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
DELL INSPIRON 7567
اتمام موجودی
| برند | DELL |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 7700HQ (3.8 GHz) |
| Hard | HDD 1 TB, SSD 256 GB |
| RAM | 8GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia GTX1050TI (4 GB GDDR5) |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
| نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
DELL INSPIRON 7591
اتمام موجودی
51,500,000 تومان| برند | DELL |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 9750H (4.1 GHz) |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 16GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia GTX1650 (4 GB GDDR6) |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
| نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
DELL G3 3590
اتمام موجودی
54,500,000 تومان| برند | DELL |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 9750H (4.1 GHz) |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 16GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia GTX1660TI (6 GB GDDR6) |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
| نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
DELL G3 3500
اتمام موجودی
47,000,000 تومان| برند | DELL |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 10750H |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 16GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia GTX1650TI (4 GB GDDR6) |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
| نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی, بازی و رندرینگ |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
DELL G3 3500
اتمام موجودی
49,000,000 تومان| برند | DELL |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 10750H |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 16GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia GTX1660TI (6 GB GDDR6) |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
| نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی, بازی و رندرینگ |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
DELL G5 5500
اتمام موجودی
47,000,000 تومان| برند | DELL |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 10750H |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 16GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia GTX1650TI (4 GB GDDR6) |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
| نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی, بازی و رندرینگ |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
DELL G5 5500
اتمام موجودی
49,000,000 تومان| برند | DELL |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 10750H |
| Hard | SSD 512 GB |
| RAM | 16GB DDR4 |
| VGA | Geforce Nvidia GTX1660TI (6 GB GDDR6) |
| Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
| نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی, بازی و رندرینگ |
| سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |


