فیلتر بر اساس قیمت
برند
aceracer 1
msimsi 8
ASUSASUS 100
hphp 54
lenovolenovo 59
DELLDELL 65
MicrosoftMicrosoft 1
پردازنده
- AMD 19
- Dual core 4
- Intel Core i3 14
- Intel Core i5 72
- Intel Core i7 144
- Intel Core i9 20
- Intel XEON 11
- Ultra 4
رم
- 4GB 11
- 8GB 74
- 12GB 3
- بالاتر از 12GB 200
سایز صفحه نمایش
نوع کاربری
- اداری و خانگی 39
- مهندسی و محاسباتی 148
- بازی و رندرینگ 133
فروشگاه
DELL INSPIRON 7567
اتمام موجودی
برند | DELL |
---|---|
CPU | Intel Core i7 7700HQ (3.8 GHz) |
Hard | HDD 1 TB, SSD 256 GB |
RAM | 8GB DDR4 |
VGA | Geforce Nvidia GTX1050TI (4 GB GDDR5) |
Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
DELL INSPIRON 7591
اتمام موجودی
51,500,000 تومانبرند | DELL |
---|---|
CPU | Intel Core i7 9750H (4.1 GHz) |
Hard | SSD 512 GB |
RAM | 16GB DDR4 |
VGA | Geforce Nvidia GTX1650 (4 GB GDDR6) |
Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
DELL G3 3590
اتمام موجودی
54,500,000 تومانبرند | DELL |
---|---|
CPU | Intel Core i7 9750H (4.1 GHz) |
Hard | SSD 512 GB |
RAM | 16GB DDR4 |
VGA | Geforce Nvidia GTX1660TI (6 GB GDDR6) |
Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
DELL G3 3500
اتمام موجودی
47,000,000 تومانبرند | DELL |
---|---|
CPU | Intel Core i7 10750H |
Hard | SSD 512 GB |
RAM | 16GB DDR4 |
VGA | Geforce Nvidia GTX1650TI (4 GB GDDR6) |
Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی, بازی و رندرینگ |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
DELL G3 3500
اتمام موجودی
49,000,000 تومانبرند | DELL |
---|---|
CPU | Intel Core i7 10750H |
Hard | SSD 512 GB |
RAM | 16GB DDR4 |
VGA | Geforce Nvidia GTX1660TI (6 GB GDDR6) |
Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی, بازی و رندرینگ |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
DELL G5 5500
اتمام موجودی
47,000,000 تومانبرند | DELL |
---|---|
CPU | Intel Core i7 10750H |
Hard | SSD 512 GB |
RAM | 16GB DDR4 |
VGA | Geforce Nvidia GTX1650TI (4 GB GDDR6) |
Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی, بازی و رندرینگ |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
DELL G5 5500
اتمام موجودی
49,000,000 تومانبرند | DELL |
---|---|
CPU | Intel Core i7 10750H |
Hard | SSD 512 GB |
RAM | 16GB DDR4 |
VGA | Geforce Nvidia GTX1660TI (6 GB GDDR6) |
Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی, بازی و رندرینگ |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
DELL G5 5500
اتمام موجودی
برند | DELL |
---|---|
CPU | Intel Core i7 10750H |
Hard | SSD 512 GB |
RAM | 16GB DDR4 |
VGA | Geforce Nvidia RTX2060 (6 GB) |
Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی, بازی و رندرینگ |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
DELL G7 7590
اتمام موجودی
48,000,000 تومانبرند | DELL |
---|---|
CPU | Intel Core i7 9750H (4.1 GHz) |
Hard | SSD 512 GB |
RAM | 16GB DDR4 |
VGA | Geforce Nvidia GTX1660TI (6 GB GDDR6) |
Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
DELL G7 7500
اتمام موجودی
55,000,000 تومانبرند | DELL |
---|---|
CPU | Intel Core i7 10750H |
Hard | SSD 512 GB |
RAM | 16GB DDR4 |
VGA | Geforce Nvidia RTX2060 (6 GB) |
Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
ASUS FA506IU
اتمام موجودی
55,500,000 تومانبرند | ASUS |
---|---|
CPU | AMD Ryzen 7 4800H (4.0 GHz) |
Hard | SSD 512 GB |
RAM | 16GB DDR4 |
VGA | Geforce Nvidia GTX1660TI (6 GB GDDR6) |
Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
کارت گرافیک | GeForce |
ASUS FA506IV
اتمام موجودی
49,000,000 تومانبرند | ASUS |
---|---|
CPU | AMD Ryzen 7 4800H (4.0 GHz) |
Hard | SSD 512 GB |
RAM | 16GB DDR4 |
VGA | Geforce Nvidia RTX2060 (6 GB) |
Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
کارت گرافیک | GeForce |