فیلتر بر اساس قیمت
برند
aceracer 1
msimsi 8
ASUSASUS 100
hphp 45
lenovolenovo 45
DELLDELL 62
MicrosoftMicrosoft 1
پردازنده
- AMD 19
- Dual core 4
- Intel Core i3 12
- Intel Core i5 64
- Intel Core i7 131
- Intel Core i9 20
- Intel XEON 8
- Ultra 4
رم
- 4GB 11
- 8GB 69
- 12GB 3
- بالاتر از 12GB 179
سایز صفحه نمایش
نوع کاربری
- اداری و خانگی 35
- مهندسی و محاسباتی 128
- بازی و رندرینگ 126
فروشگاه
ASUS B3402FBA
اتمام موجودی
52,000,000 تومانبرند | ASUS |
---|---|
CPU | Intel Core i7 1255U (4.7 GHz) |
Hard | SSD 512 GB |
RAM | 16GB DDR4 |
VGA | Intel Iris Xe – Onboard |
Display | 14 اینچ با نرخ بهروزرسانی تصویر 60 هرتز – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD – نوع: IPS level panel |
نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
رنگ | pen |
ASUS FX707 VV
اتمام موجودی
82,500,000 تومانبرند | ASUS |
---|---|
CPU | Intel Core i7 13620H (4.9 GHz) |
Hard | SSD 512 GB |
RAM | 16GB DDR5 |
VGA | Geforce Nvidia RTX4060 (8 GB GDDR6) |
Display | 17.3 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD – صفحه نمایش مات |
نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB 3.2 |
ASUS GL664JU
اتمام موجودی
88,000,000 تومانبرند | ASUS |
---|---|
CPU | Intel Core i7 13650HX (4.9 GHz) |
Hard | SSD 1 TB |
RAM | 16GB DDR5 |
VGA | Geforce Nvidia RTX4050 (6 GB GDDR6) |
Display | 16 اینچ با نرخ بهروزرسانی تصویر ۱۶۵ هرتز – دقت: WUXGA/۱۹۲۰x۱۲۰۰ – نوع: IPS level panel |
نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3.2 |
HP 840 G6
اتمام موجودی
برند | hp |
---|---|
CPU | Intel Core i7 8650U |
Hard | SSD 512 GB |
RAM | 16GB DDR4 |
VGA | AMD RX540 2GB DDR5 |
Display | 14.1 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD – نوع: IPS level panel |
نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
DELL PRECISION 5520
اتمام موجودی
برند | DELL |
---|---|
CPU | Intel Core i7 6820HQ (3.6 GHz) |
Hard | SSD 512 GB |
RAM | 16GB DDR4 |
VGA | NVIDIA QUADRO M1200 4GB |
Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
ASUS FA707 NV
اتمام موجودی
70,500,000 تومانبرند | ASUS |
---|---|
CPU | AMD Rayzen7 7735HS (4.7 GHz) |
Hard | SSD 1 TB |
RAM | 16GB DDR5 |
VGA | Geforce Nvidia RTX4050 (6 GB GDDR6) |
Display | اندازه صفحه نمایش : 17.3 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD – نوع: IPS level panel, صفحه نمایش مات |
نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB 3.2 |
DELL LATITUDE 5590
اتمام موجودی
26,000,000 تومانبرند | DELL |
---|---|
CPU | Intel Core i7 8650U |
Hard | SSD 256 GB |
RAM | 16GB DDR4 |
VGA | Geforce Nvidia MX130 (2 GB DDR5) |
Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB |
ASUS G614JZ
اتمام موجودی
برند | ASUS |
---|---|
CPU | Intel Core i9 13980HX (5.6 GHz) |
Hard | SSD 2 TB |
RAM | 16GB DDR5 |
VGA | Geforce Nvidia RTX4080 (12 GB GDDR6) |
Display | 16 اینچ با نرخ بهروزرسانی تصویر ۱۶۵ هرتز – دقت: WUXGA/۱۹۲۰x۱۲۰۰ – نوع: IPS level panel |
نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3.2, USB4 |
ASUS FX507VU
اتمام موجودی
77,000,000 تومانبرند | ASUS |
---|---|
CPU | Intel Core i7 13620H (4.9 GHz) |
Hard | SSD 512 GB |
RAM | 16GB DDR5 |
VGA | Geforce Nvidia RTX4050 (6 GB GDDR6) |
Display | 15.6 اینچ با نرخ بهروزرسانی تصویر 144 هرتز – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD – نوع: IPS level panel, صفحه نمایش مات |
نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB 3.2 |
DELL LATITUDE 3410
اتمام موجودی
25,000,000 تومانبرند | DELL |
---|---|
CPU | Intel Core i5 10210U |
Hard | SSD 256 GB |
RAM | 8GB DDR4 |
VGA | Geforce Nvidia MX230 (2 GB DDR5) |
Display | 14.1 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB |
DELL G7 7588
اتمام موجودی
برند | DELL |
---|---|
CPU | Intel Core i7 8750H (4.1 GHz) |
Hard | HDD 1 TB, SSD 128 GB |
RAM | 16GB DDR4 |
VGA | Geforce Nvidia GTX1050TI (4 GB GDDR5) |
Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD |
نوع کاربری | بازی و رندرینگ |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
HP 755 G5
اتمام موجودی
برند | hp |
---|---|
CPU | AMD Rayzen7 2700U (3.8 GH) |
Hard | SSD 256 GB |
RAM | 16GB DDR4 |
VGA | AMD VEGA10 1GB |
Display | 15.6 اینچ – دقت: 1920×1080 پیکسل – FHD – صفحه نمایش مات |
نوع کاربری | مهندسی و محاسباتی |
سایر | WIFI, WebCam, HDMI, Type-C, USB3 |
کارت گرافیک | AMD |